Laskin luomuvihannesten satotasot (kg/ha) Luken taulukosta:http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__20%20Puutarhatilastot/13_Luomuviljely_vihannekset_marjat_omena.px/table/tableViewLayout1/Huom. Kasvihuonekurkusta on hehtaariarvoksi Luke sijoittanut vain luvun 1, sen avulla laskettu satotaso ei ole järkevä.
Satotasot heittelevät voimakkaasti vuosittain. Mitään satotason parantumista ei useimmissa luomukasveissa ole havaittavissa.
Luomuvihannekset Vuosi Satotaso(kg/ha) Pinta-ala(ha) 2) Sato(1 000 kg)Tarhaherne 2007 1148 27 31
Tarhaherne 2008 800 10 8
Tarhaherne 2009 1682 22 37
Tarhaherne 2010 1800 25 45
Tarhaherne 2011 .. .. ..
Tarhaherne 2012 1053 38 40
Tarhaherne 2013 1) 1222 36 44
Tarhaherne 2014 1125 40 45
Tarhaherne 2015 778 45 35
Tarhaherne 2016 1702 47 80
Tarhaherne 2017 763 481 367
Tarhaherne 2018 383 784 300
Tarhaherne 2019 603 987 595
Tarhaherne 2020 612 1042 638
Valkokaali 2007 18750 8 150
Valkokaali 2008 16600 10 166
Valkokaali 2009 26267 15 394
Valkokaali 2010 19583 12 235
Valkokaali 2011 .. .. ..
Valkokaali 2012 30692 13 399
Valkokaali 2013 1) 24429 14 342
Valkokaali 2014 31000 18 558
Valkokaali 2015 24143 14 338
Valkokaali 2016 22846 13 297
Valkokaali 2017 26500 20 530
Valkokaali 2018 24118 17 410
Valkokaali 2019 26909 22 592
Valkokaali 2020 28480 25 712
Porkkana 2007 34071 28 954
Porkkana 2008 24576 33 811
Porkkana 2009 35160 50 1758
Porkkana 2010 39489 47 1856
Porkkana 2011 .. .. ..
Porkkana 2012 31685 54 1711
Porkkana 2013 1) 33356 59 1968
Porkkana 2014 36095 63 2274
Porkkana 2015 34375 64 2200
Porkkana 2016 32648 71 2318
Porkkana 2017 28600 75 2145
Porkkana 2018 33791 86 2906
Porkkana 2019 34589 90 3113
Porkkana 2020 36091 88 3176
Ruokasipuli 2007 12800 25 320
Ruokasipuli 2008 8783 23 202
Ruokasipuli 2009 9176 34 312
Ruokasipuli 2010 11273 33 372
Ruokasipuli 2011 .. .. ..
Ruokasipuli 2012 12972 36 467
Ruokasipuli 2013 1) 14727 33 486
Ruokasipuli 2014 15476 42 650
Ruokasipuli 2015 10563 32 338
Ruokasipuli 2016 11227 22 247
Ruokasipuli 2017 11100 20 222
Ruokasipuli 2018 8958 24 215
Ruokasipuli 2019 15520 25 388
Ruokasipuli 2020 19833 24 476
Muut avomaanvihannekset 2007 5972 36 215
Muut avomaanvihannekset 2008 4357 42 183
Muut avomaanvihannekset 2009 6571 56 368
Muut avomaanvihannekset 2010 9158 38 348
Muut avomaanvihannekset 2011 .. .. ..
Muut avomaanvihannekset 2012 6500 60 390
Muut avomaanvihannekset 2013 1) 8338 65 542
Muut avomaanvihannekset 2014 3548 135 479
Muut avomaanvihannekset 2015 4376 101 442
Muut avomaanvihannekset 2016 4254 130 553
Muut avomaanvihannekset 2017 3092 174 538
Muut avomaanvihannekset 2018 5626 115 647
Muut avomaanvihannekset 2019 5862 145 850
Muut avomaanvihannekset 2020 3686 220 811
TOMAATTI 2007 .. .. ..
TOMAATTI 2008 .. .. ..
TOMAATTI 2009 .. .. ..
TOMAATTI 2010 .. .. ..
TOMAATTI 2011 .. .. ..
TOMAATTI 2012 .. .. ..
TOMAATTI 2013 1) 270500 4 1082
TOMAATTI 2014 300750 4 1203
TOMAATTI 2015 277500 4 1110
TOMAATTI 2016 192400 5 962
TOMAATTI 2017 239500 4 958
TOMAATTI 2018 356750 4 1427
TOMAATTI 2019 186500 4 746
TOMAATTI 2020 169000 4 676
KASVIHUONEKURKKU 2007 .. .. ..
KASVIHUONEKURKKU 2008 .. .. ..
KASVIHUONEKURKKU 2009 .. .. ..
KASVIHUONEKURKKU 2010 .. .. ..
KASVIHUONEKURKKU 2011 .. .. ..
KASVIHUONEKURKKU 2012 .. .. ..
KASVIHUONEKURKKU 2013 1) 135000 1 135
KASVIHUONEKURKKU 2014 160000 1 160
KASVIHUONEKURKKU 2015 131000 1 131
KASVIHUONEKURKKU 2016 279000 1 279
KASVIHUONEKURKKU 2017 390000 1 390
KASVIHUONEKURKKU 2018 459000 1 459
KASVIHUONEKURKKU 2019 221000 1 221
KASVIHUONEKURKKU 2020 162000 1 162
MARJAT YHTEENSÄ 2007 584 505 295
MARJAT YHTEENSÄ 2008 679 498 338
MARJAT YHTEENSÄ 2009 665 618 411
MARJAT YHTEENSÄ 2010 552 536 296
MARJAT YHTEENSÄ 2011 .. .. ..
MARJAT YHTEENSÄ 2012 918 450 413
MARJAT YHTEENSÄ 2013 1) 969 452 438
MARJAT YHTEENSÄ 2014 680 566 385
MARJAT YHTEENSÄ 2015 928 557 517
MARJAT YHTEENSÄ 2016 889 549 488
MARJAT YHTEENSÄ 2017 985 590 581
MARJAT YHTEENSÄ 2018 807 678 547
MARJAT YHTEENSÄ 2019 1256 492 618
MARJAT YHTEENSÄ 2020 819 770 631
Mansikka 2007 1359 117 159
Mansikka 2008 1664 113 188
Mansikka 2009 1682 129 217
Mansikka 2010 1582 122 193
Mansikka 2011 .. .. ..
Mansikka 2012 2352 108 254
Mansikka 2013 1) 2018 109 220
Mansikka 2014 1907 129 246
Mansikka 2015 2489 135 336
Mansikka 2016 2028 142 288
Mansikka 2017 2047 169 346
Mansikka 2018 1810 195 353
Mansikka 2019 2402 169 406
Mansikka 2020 1769 216 382
Herukat 2007 399 291 116
Herukat 2008 415 284 118
Herukat 2009 400 360 144
Herukat 2010 234 303 71
Herukat 2011 .. .. ..
Herukat 2012 464 267 124
Herukat 2013 1) 638 265 169
Herukat 2014 354 297 105
Herukat 2015 309 307 95
Herukat 2016 404 324 131
Herukat 2017 466 339 158
Herukat 2018 351 370 130
Herukat 2019 585 234 137
Herukat 2020 382 424 162
Vadelma 2007 200 20 4
Vadelma 2008 476 21 10
Vadelma 2009 680 25 17
Vadelma 2010 579 19 11
Vadelma 2011 .. .. ..
Vadelma 2012 563 16 9
Vadelma 2013 1) 789 19 15
Vadelma 2014 650 20 13
Vadelma 2015 1318 22 29
Vadelma 2016 1450 20 29
Vadelma 2017 900 20 18
Vadelma 2018 1048 21 22
Vadelma 2019 1000 21 21
Vadelma 2020 1208 24 29
Muut marjat 2007 221 77 17
Muut marjat 2008 263 80 21
Muut marjat 2009 317 104 33
Muut marjat 2010 228 92 21
Muut marjat 2011 .. .. ..
Muut marjat 2012 441 59 26
Muut marjat 2013 1) 576 59 34
Muut marjat 2014 175 120 21
Muut marjat 2015 613 93 57
Muut marjat 2016 635 63 40
Muut marjat 2017 952 62 59
Muut marjat 2018 473 91 43
Muut marjat 2019 794 68 54
Muut marjat 2020 547 106 58
OMENA 2007 226 31 7
OMENA 2008 1421 19 27
OMENA 2009 960 25 24
OMENA 2010 1160 25 29
OMENA 2011 .. .. ..
OMENA 2012 3100 40 124
OMENA 2013 1) 1613 31 50
OMENA 2014 1279 43 55
OMENA 2015 1321 53 70
OMENA 2016 2121 58 123
OMENA 2017 5164 67 346
OMENA 2018 2354 65 153
OMENA 2019 1681 69 116
OMENA 2020 1551 69 107
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2007 13352 125 1669
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2008 11709 117 1370
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2009 16209 177 2869
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2010 18426 155 2856
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2011 .. .. ..
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2012 14960 201 3007
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2013 1) 16493 205 3381
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2014 13443 298 4006
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2015 13145 255 3352
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2016 12394 282 3495
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2017 4931 771 3802
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2018 4361 1027 4479
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2019 4364 1269 5538
AVOMAANVIHANNEKSET YHTEENSÄ 2020 4155 1399 5813
Vuosi:
2013 1):
1) Sisältää vuodesta 2013 alkaen vain taloudellisen kynnysarvon (SO 2000 euroa) ylittävät yritykset.
Muuttuja:
Pinta-ala (ha) 2):
2) Marjat ja omena: Satoikäinen kasvusto.