Missä maakunnissa ovat huonoimmat ja parhaimmat luomuviljelijät verrattuna parhaisiin tavanomaisiin viljelijöihin samoissa maakunnissa?Luke lisäsi vuoden 2023 tilastoihinsa satopotentiaalin (kg/ha):
https://www.luke.fi/fi/blogit/satopotentiaalin-voi-nyt-tarkastaa-satotilastostaPotentiaali on määritelty hehtaarisadoksi, johon pääsee korkeintaan 10 prosenttia kyseisen alueen tiloista kyseisenä kasvukautena.
Alle olen laskenut luomun satopotentiaalin suhteessa tavanomaisen satopotentiaaliin. Taulukko 1 on järjestetty luomun suhteellisen osuuden mukaiseen nousevaan järjestykseen. Alussa ovat siis ne kasvit ja maakunnat, joissa luomuviljelijät menestyvät heikoimmin suhteessa tavanomaisiin viljelijöihin. Taulukosta on jätetty pois ne rivit, joissa oli puuttuva tieto (..). Jos puuttuvat tiedot olisi esitetty kasveittain ja maakunnittain, niin taulukossa olisi ollut 940 riviä, nyt tieto oli täydellinen vain 177 rivillä.
Laskelman lähde:
https://statdb.luke.fi/PxWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__14%20Satotilasto/01a_Viljelykasvien_sato_mk.px/Taulukon 1 jälkeen on taulukko 2, jossa on koko maan osalta täydellisinä (siis myös puuttuvat tiedot mukana) kaikki 47 Luken julkaisemaa viljelykasvia.
Taulukko 1 Satopotentiaalit (kg/ha) ja luomun osuus (Luomun%) tavanomaisen satopotentiaalista maakunnittain Tav Luomu Luomun% Kasvi Maakunta[/b]
3940 1180 29.9 % Ohra yhteensä Pohjois-Karjala
3940 1180 29.9 % .Rehuohra Pohjois-Karjala
5500 2080 37.8 % .Syysvehnä Etelä-Pohjanmaa
34930 15030 43.0 % .Esikuivattu säilörehu Kanta-Häme
31480 13550 43.0 % .Esikuivattu säilörehu Varsinais-Suomi
34410 14880 43.2 % Säilörehu yhteensä Kanta-Häme
23750 10430 43.9 % Säilörehu yhteensä Uusimaa
30280 13500 44.6 % Säilörehu yhteensä Varsinais-Suomi
5430 2510 46.2 % .Ruokaherne Kymenlaakso
4140 1940 46.9 % .Syysvehnä Etelä-Karjala
4000 1910 47.8 % Kaura Keski-Suomi
21760 10430 47.9 % .Esikuivattu säilörehu Uusimaa
37170 18090 48.7 % Säilörehu yhteensä Keski-Pohjanmaa
37170 18090 48.7 % .Esikuivattu säilörehu Keski-Pohjanmaa
5760 2860 49.7 % Herne Kymenlaakso
5850 2930 50.1 % .Rehuherne Kymenlaakso
33610 17010 50.6 % Säilörehu yhteensä Pirkanmaa
25150 12940 51.5 % .Esikuivattu säilörehu Keski-Suomi
25430 13130 51.6 % .Esikuivattu säilörehu Ahvenanmaa
45710 23710 51.9 % .Esikuivattu säilörehu Satakunta
5940 3150 53.0 % Ruis KOKO MAA
36820 19840 53.9 % .Esikuivattu säilörehu Pirkanmaa
2000 1080 54.0 % .Rypsi yhteensä Etelä-Pohjanmaa
5710 3090 54.1 % .Mallasohra Etelä-Pohjanmaa
2470 1340 54.3 % ..Kevätrypsi Etelä-Savo
7000 3820 54.6 % Ruis Satakunta
2000 1110 55.5 % ..Kevätrypsi Etelä-Pohjanmaa
2580 1440 55.8 % Härkäpapu Varsinais-Suomi
4090 2300 56.2 % .Kevätvehnä Kymenlaakso
5440 3100 57.0 % Ruis Etelä-Pohjanmaa
26480 15140 57.2 % Säilörehu yhteensä Keski-Suomi
4500 2600 57.8 % Ohra yhteensä Kanta-Häme
5650 3350 59.3 % .Rehuherne Pirkanmaa
30000 17840 59.5 % .Tuoresäilörehu KOKO MAA
5070 3060 60.4 % .Rehuohra Pohjois-Pohjanmaa
32170 19420 60.4 % Säilörehu yhteensä Pohjanmaa
5070 3080 60.7 % Ohra yhteensä Pohjois-Pohjanmaa
4250 2600 61.2 % .Mallasohra Kanta-Häme
4920 3010 61.2 % Kaura Pohjois-Pohjanmaa
3700 2270 61.4 % Herne Satakunta
25000 15360 61.4 % Säilörehu yhteensä Kainuu
25000 15360 61.4 % .Esikuivattu säilörehu Kainuu
25430 15730 61.9 % Säilörehu yhteensä Ahvenanmaa
4810 3020 62.8 % Kaura Uusimaa
4710 2960 62.8 % Ohra yhteensä Kymenlaakso
2460 1560 63.4 % .Rapsi yhteensä KOKO MAA
9450 6050 64.0 % .Tuoresäilörehu Varsinais-Suomi
36440 23360 64.1 % .Esikuivattu säilörehu Etelä-Pohjanmaa
4000 2570 64.3 % .Rehuohra Varsinais-Suomi
5000 3230 64.6 % Kaura Päijät-Häme
3500 2270 64.9 % .Rehuherne Satakunta
5380 3510 65.2 % Kaura Kymenlaakso
4940 3230 65.4 % Kaura KOKO MAA
30030 19650 65.4 % Säilörehu yhteensä Pohjois-Pohjanmaa
36160 23710 65.6 % Säilörehu yhteensä Satakunta
2470 1630 66.0 % .Rypsi yhteensä Etelä-Savo
35290 23360 66.2 % Säilörehu yhteensä Etelä-Pohjanmaa
4470 2980 66.7 % Ohra yhteensä Satakunta
4480 3010 67.2 % .Rehuohra KOKO MAA
4600 3100 67.4 % Kaura Pirkanmaa
4460 3020 67.7 % Ohra yhteensä KOKO MAA
32110 21860 68.1 % .Esikuivattu säilörehu Pohjanmaa
2040 1390 68.1 % .Rypsi yhteensä Pohjois-Pohjanmaa
2040 1390 68.1 % ..Kevätrypsi Pohjois-Pohjanmaa
4500 3100 68.9 % .Kevätvehnä KOKO MAA
4500 3100 68.9 % Ohra yhteensä Etelä-Savo
4500 3100 68.9 % .Rehuohra Etelä-Savo
6600 4550 68.9 % .Syysvehnä Satakunta
5600 3880 69.3 % Ruis Kanta-Häme
3500 2460 70.3 % .Kevätvehnä Varsinais-Suomi
3500 2460 70.3 % .Kevätvehnä Etelä-Karjala
4310 3040 70.5 % .Rehuohra Satakunta
4960 3510 70.8 % Kaura Etelä-Pohjanmaa
30680 21750 70.9 % Säilörehu yhteensä KOKO MAA
30030 21330 71.0 % .Esikuivattu säilörehu Pohjois-Pohjanmaa
5190 3690 71.1 % Ruis Uusimaa
4500 3200 71.1 % .Rehuohra Kanta-Häme
5780 4140 71.6 % Ruis Varsinais-Suomi
4710 3390 72.0 % .Mallasohra Kymenlaakso
30670 22120 72.1 % .Esikuivattu säilörehu KOKO MAA
3990 2880 72.2 % Ohra yhteensä Uusimaa
2490 1800 72.3 % Ruis Pohjois-Karjala
6030 4380 72.6 % .Syysvehnä KOKO MAA
5000 3640 72.8 % Kaura Etelä-Karjala
4500 3300 73.3 % Kaura Pohjois-Karjala
3990 2930 73.4 % Ohra yhteensä Varsinais-Suomi
4350 3200 73.6 % Kaura Pohjois-Savo
5030 3710 73.8 % Kaura Pohjanmaa
3970 2930 73.8 % Ohra yhteensä Etelä-Karjala
3970 2930 73.8 % .Rehuohra Etelä-Karjala
4200 3130 74.5 % Ohra yhteensä Keski-Pohjanmaa
4200 3130 74.5 % .Rehuohra Keski-Pohjanmaa
5010 3740 74.7 % Kaura Kanta-Häme
3750 2830 75.5 % Herne Pohjois-Pohjanmaa
3750 2830 75.5 % .Rehuherne Pohjois-Pohjanmaa
4800 3630 75.6 % .Kevätvehnä Satakunta
4170 3210 77.0 % .Rehuherne KOKO MAA
3910 3050 78.0 % Ohra yhteensä Kainuu
3910 3050 78.0 % .Rehuohra Kainuu
5830 4550 78.0 % Ruis Pohjanmaa
3650 2850 78.1 % .Ruokaherne KOKO MAA
4380 3420 78.1 % Herne Pirkanmaa
28160 22000 78.1 % Säilörehu yhteensä Pohjois-Karjala
4820 3770 78.2 % Ruis Kymenlaakso
4070 3190 78.4 % Herne KOKO MAA
1890 1490 78.8 % ..Kevätrypsi KOKO MAA
3900 3090 79.2 % .Kevätvehnä Uusimaa
4930 3910 79.3 % Kaura Varsinais-Suomi
6030 4810 79.8 % .Syysvehnä Uusimaa
4270 3410 79.9 % .Mallasohra KOKO MAA
4380 3540 80.8 % Ohra yhteensä Pirkanmaa
4050 3280 81.0 % .Kevätvehnä Pohjois-Karjala
28160 22960 81.5 % .Esikuivattu säilörehu Pohjois-Karjala
9150 7530 82.3 % .Tuoresäilörehu Kanta-Häme
4320 3560 82.4 % Ohra yhteensä Päijät-Häme
4120 3430 83.3 % Ohra yhteensä Pohjois-Savo
3050 2540 83.3 % Härkäpapu Satakunta
33000 27670 83.8 % Säilörehu yhteensä Kymenlaakso
3600 3030 84.2 % .Mallasohra Varsinais-Suomi
4060 3430 84.5 % .Rehuohra Pohjois-Savo
1930 1650 85.5 % .Rypsi yhteensä KOKO MAA
4500 3850 85.6 % Ohra yhteensä Etelä-Pohjanmaa
4500 3850 85.6 % .Rehuohra Etelä-Pohjanmaa
28000 24000 85.7 % Säilörehu yhteensä Etelä-Savo
28000 24000 85.7 % .Esikuivattu säilörehu Etelä-Savo
1550 1340 86.5 % .Rypsi yhteensä Etelä-Karjala
4800 4150 86.5 % Kaura Satakunta
28500 24780 86.9 % .Esikuivattu säilörehu Pohjois-Savo
28320 24780 87.5 % Säilörehu yhteensä Pohjois-Savo
1490 1310 87.9 % .Rypsi yhteensä Pohjois-Karjala
1740 1570 90.2 % .Rypsi yhteensä Varsinais-Suomi
2530 2290 90.5 % ..Syysrypsi Varsinais-Suomi
29260 26790 91.6 % Säilörehu yhteensä Päijät-Häme
4910 4510 91.9 % .Mallasohra Pohjanmaa
3500 3220 92.0 % Kaura Kainuu
4770 4400 92.2 % .Rehuohra Pohjanmaa
4710 4360 92.6 % Herne Etelä-Pohjanmaa
4770 4480 93.9 % Ohra yhteensä Pohjanmaa
2280 2150 94.3 % .Rypsi yhteensä Pohjanmaa
2280 2150 94.3 % ..Kevätrypsi Pohjanmaa
4270 4030 94.4 % Kaura Etelä-Savo
3980 3780 95.0 % Herne Varsinais-Suomi
5000 4770 95.4 % .Kevätvehnä Etelä-Pohjanmaa
6200 5940 95.8 % .Syysvehnä Varsinais-Suomi
3940 3780 95.9 % .Rehuherne Varsinais-Suomi
2590 2500 96.5 % Härkäpapu Uusimaa
2130 2080 97.7 % ..Syysrypsi KOKO MAA
21190 20730 97.8 % Säilörehu yhteensä Lappi
5580 5460 97.8 % .Syysvehnä Kymenlaakso
31250 30980 99.1 % .Esikuivattu säilörehu Kymenlaakso
5000 4970 99.4 % Herne Pohjanmaa
5000 4980 99.6 % .Rehuherne Pohjanmaa
4520 4510 99.8 % Kaura Ahvenanmaa
5320 5320 100.0 % .Kevätvehnä Pohjanmaa
3370 3400 100.9 % Herne Uusimaa
3510 3560 101.4 % .Rehuherne Uusimaa
4710 4820 102.3 % .Rehuherne Etelä-Pohjanmaa
25930 26790 103.3 % .Esikuivattu säilörehu Päijät-Häme
3610 3730 103.3 % Ruis Etelä-Savo
6110 6340 103.8 % .Syysvehnä Kanta-Häme
3440 3590 104.4 % Herne Etelä-Karjala
2640 2770 104.9 % .Kevätvehnä Ahvenanmaa
3760 4010 106.6 % .Rehuherne Etelä-Karjala
2810 3000 106.8 % Härkäpapu KOKO MAA
1780 1920 107.9 % .Rypsi yhteensä Satakunta
23010 25600 111.3 % .Tuoresäilörehu Pirkanmaa
3470 3910 112.7 % Herne Kanta-Häme
4510 5200 115.3 % Ruis Päijät-Häme
4910 5990 122.0 % .Rehuherne Päijät-Häme
3080 3760 122.1 % .Ruokaherne Varsinais-Suomi
21190 25920 122.3 % .Esikuivattu säilörehu Lappi
4850 5990 123.5 % Herne Päijät-Häme
5240 6480 123.7 % .Syysvehnä Pohjanmaa
3480 4310 123.9 % Ruis Pirkanmaa
3470 4420 127.4 % .Rehuherne Kanta-Häme
4100 6060 147.8 % Herne Etelä-Savo
4100 6060 147.8 % .Rehuherne Etelä-Savo
Taulukko 2 Satopotentiaalit (kg/ha) ja luomun osuus (Luomun%) tavanomaisen satopotentiaalista, KOKO MAA Taulukko kasveittain Luken käyttämässä järjestyksessä. Huomatkaa, että Luke ei ole laskenut esimerkiksi vehnälle satopotentiaalia vaan ainostaan erikseen syys- ja kevätvehnälle.
Tav Luomu Luomun% Kasvi Maakunta.. .. .. Vehnä yhteensä KOKO MAA
6030 4380 72.6 % .Syysvehnä KOKO MAA
4500 3100 68.9 % .Kevätvehnä KOKO MAA
.. .. .. Ruisvehnä KOKO MAA
5940 3150 53.0 % Ruis KOKO MAA
4460 3020 67.7 % Ohra yhteensä KOKO MAA
4480 3010 67.2 % .Rehuohra KOKO MAA
4270 3410 79.9 % .Mallasohra KOKO MAA
.. .. .. .Syysohra KOKO MAA
4940 3230 65.4 % Kaura KOKO MAA
.. .. .. Seosvilja yhteensä KOKO MAA
.. .. .. .Seosvilja (vain vilja) KOKO MAA
.. .. .. .Seosvilja (valkuaiskasvit + vilja) KOKO MAA
.. .. .. Tattari KOKO MAA
.. .. .. Rypsi ja rapsi yhteensä KOKO MAA
1930 1650 85.5 % .Rypsi yhteensä KOKO MAA
1890 1490 78.8 % ..Kevätrypsi KOKO MAA
2130 2080 97.7 % ..Syysrypsi KOKO MAA
2460 1560 63.4 % .Rapsi yhteensä KOKO MAA
2160 .. .. ..Kevätrapsi KOKO MAA
2860 .. .. ..Syysrapsi KOKO MAA
.. .. .. Öljypellava KOKO MAA
.. .. .. Öljyhamppu KOKO MAA
.. .. .. Kumina KOKO MAA
.. .. .. Peruna yhteensä KOKO MAA
.. .. .. .Ruokaperuna KOKO MAA
.. .. .. .Varhaisperuna KOKO MAA
.. .. .. .Ruokateollisuusperuna KOKO MAA
.. .. .. .Tärkkelysperuna KOKO MAA
.. .. .. .Muu peruna KOKO MAA
.. .. .. Sokerijuurikas KOKO MAA
4070 3190 78.4 % Herne KOKO MAA
3650 2850 78.1 % .Ruokaherne KOKO MAA
4170 3210 77.0 % .Rehuherne KOKO MAA
.. .. .. Herne, säilörehu KOKO MAA
2810 3000 106.8 % Härkäpapu KOKO MAA
.. .. .. Härkäpapu, säilörehu KOKO MAA
.. .. .. Timotein siemen KOKO MAA
.. .. .. Kuivaheinä KOKO MAA
30680 21750 70.9 % Säilörehu yhteensä KOKO MAA
30670 22120 72.1 % .Esikuivattu säilörehu KOKO MAA
30000 17840 59.5 % .Tuoresäilörehu KOKO MAA
.. .. .. Tuorerehu KOKO MAA
.. .. .. Tuorevilja yhteensä KOKO MAA
.. .. .. .Kokoviljasäilörehu KOKO MAA
.. .. .. .Tuoresäilövilja KOKO MAA
.. .. .. Vihantavilja säilörehuksi KOKO MAA